Fra 2010 til 2011 har Dønna kommunes økonomiske situasjon blitt betydelig forverret. I all hovedsak skyldes dette følgende:
- Økte kostnader barnevern, ca. 2 mill. kroner.
- Økte kostnader vintervedlikehold kommunale veger (brøyteanbud) ca. 1, 2 mill. kroner
- Økte kostnader spesialundervisning, ca. 0, 8 mill. kroner
Redusere med fire mill
Kommunen står derfor foran en situasjon hvor en må gjennomføre utgiftsreduksjoner/ inntektsøkninger på i overkant av 4 millioner kroner for å bringe kommuneøkonomien i balanse.
Dersom kommunen også skal gjennomføre de vedtatte investeringer (Dønnahallen) med tilhørende driftskostnader samt dekke inn bevilgning til privat barnehagedrift (Drømmehagen barnehage) så økes dette til omkring 6 millioner kroner.
Utfordrende
Rådmann Tore Westin skriver blant annet følgende i sin saksutredning til kommunestyret fredag:
Som det fremgår så står kommunen foran en utfordrende situasjon når det gjelder å få på plass en realistisk økonomiplan for perioden 2011- 14.
Når man viderefører det vedtatte årsbudsjett for 2011 samt legger inn de vedtatte investeringstiltak så framstår følgende økonomibilde:
| 2012 | 2013 | 2014 |
Manglende inndekning (underskudd) | Kr. 4.165.000 | Kr. 5.862.000 | Kr. 6.165.000 |
Enkelt-tiltak
Rådmannen mener økonomiplanen er i balanse for det enkelte år og er etter rådmannens mening realistisk under forutsetning av følgende større utgiftsreduksjoner (i forhold til 2011-nivå) følges opp med nødvendige enkeltvedtak:
(Utgiftsøkningene er uthevet av Herøyfjerdingen)
| 2012 | 2013 | 2014 |
Utgiftsreduksjoner folkevalgte styringsorganer | - Kr. 100.000 | - Kr. 135.000 | - Kr. 141.000 |
Utgiftsreduksjoner rådmannens stab | - Kr. 100.000 | - Kr. 135.000 | - Kr. 141.000 |
Utgiftsreduksjoner spesialundervisning | - Kr. 212.000 | - Kr. 212.000 | - Kr. 212.000 |
Utgiftsøkning tilskudd privat barnehage | + Kr. 960.000 | + Kr. 960.000 | + Kr. 960.000 |
Utgiftsreduksjoner kultursektor | - Kr. 100.000 | - Kr. 135.000 | - Kr. 141.000 |
Utgiftsreduksjon barnevern | - Kr. 369.000 | - Kr. 369.000 | - Kr. 369.000 |
Utgiftsreduksjon Dønna barne- og ungdomssk. | - Kr. 740.000 | - Kr. 992.000 | - Kr. 1.043.000 |
Dønnahallen - driftsutgifter | Kr. 0 | + Kr. 707.000 | + Kr. 707.000 |
Løkta oppvekstsenter utgiftsreduksjon skole | - Kr. 305.000 | - Kr. 370.000 | - Kr. 382.000 |
Løkta oppvekstsenter utgiftsreduksjon barneh. | - Kr. 140.000 | - Kr. 187.000 | - Kr. 195.000 |
Dønna voksenopplæring - utgiftsreduksjon | - Kr. 70.000 | - Kr. 94.000 | - Kr. 99.000 |
Solfjellsjøen barnehage - utgiftsreduksjon | - Kr. 430.000 | - Kr. 576.000 | - Kr. 604.000 |
Dønnes barnehage - utgiftsreduksjon | - Kr. 210.000 | - Kr. 281.000 | - Kr. 294.000 |
Bjørn barnehage - utgiftsreduksjon | - Kr. 220.000 | - Kr. 295.000 | - Kr. 310.000 |
NAV Dønna - utgiftsreduksjon | - Kr. 60.000 | - Kr. 81.000 | - Kr. 85.000 |
Helse- og legetjenesten - utgiftsreduksjon | - Kr. 180.000 | - Kr. 242.000 | - Kr. 253.000 |
Dønna omsorgssenter - utgiftsreduksjon | - Kr. 720.000 | - Kr. 966.000 | - Kr. 1.015.000 |
Hjemmetjenesten - utgiftsreduksjon | - Kr. 540.000 | - Kr. 725.000 | - Kr. 761.000 |
Drift nye omsorgsboliger (Åssletta) | - Kr. 514.000 | - Kr. 720.000 | - Kr. 720.000 |
Teknisk drift - utgiftsreduksjon | - Kr. 350.000 | - Kr. 470.000 | - Kr. 494.000 |
Landbruk/næring - utgiftsreduksjon | - Kr. 250.000 | - Kr. 336.000 | - Kr. 352.000 |
Redusert anslag renteutgifter | - Kr. 200.000 | - Kr. 400.000 | - Kr. 400.000 |
Redusert rammetilskudd pga endret befolknings-prognose | Kr. 0 | + Kr. 400.000 | + Kr. 800.000 |
Kommunens bruttobudsjett (sum driftsutgifter) er i 2011 på i underkant av 126 millioner kroner, slik at det er nødvendig med en justering av utgiftsnivået tilsvarende 3, 5 5 prosent.
Stillingsreduksjoner
Om dette mener rådmann Tore Westin:
Dette er utfordrende, men bør ikke være noen uoverkommelig sak.
Etter rådmannens mening vil utfordring trolig bli å bli enige om hvor det skal kuttes og at dette skjer på en måte som gjør at utgiftsreduksjonene blir reelle.
Rådmannen vil anta at mesteparten av utgiftsreduksjonene må skje gjennom stillingsreduksjoner.
Rådmannen innstiller på at kommunestyret i morgen vedtar det framlagte utkastet til økonomiplan for 2010 - 2014.