Formannskapet vedtok i møte 10. juni tildeling av kulturmidler til lag og foreninger for 2014
Kulturmidler 2014 | |
Istvan Heiszter | 1.000,- |
KFUK - KFUM speiderne | 11.000,- |
Tennas Vel | 3.000,- |
Øksningan ungdomslag | 3.000,- |
Utstyrsbanken i Herøy | 0,- |
Herøy volley | 2.000,- |
Eldretrimmen | 1.000,- |
Herøy røde kors - omsorg | 1.000,- |
Bukkholmen velforening | 4.000,- |
Herøy seniordansegruppe | 1.000,- |
Forsamlingshuset Valhall | 1.000,- |
Husvær bedehus | 1.000,- |
Staulen grendelag | 1.000,- |
Herøy Idrettslag | 40.000,- |
Norges Blindeforbund | 3.000,- |
Færøy velforening | 2.000,- |
Ungdomslaget Fremad - Seløy | 3.000,- |
Herøy musikkorps | 8.000,- |
Herøy pensjonistforening | 1.000,- |
Skibbåtsværs venner | 3.000,- |
Herøy ungdomslag | 3.000,- |
Åsen velforening | 2.000,- |
Totalt | 95.000,- |
Les mer om saken på kommunens hjemmeside.