Elin Karina Hanssen i Herøy IL friidrett har sendt oss resultatlisten fra Solheim rundt 2014 som ble arrangert under Herøydagan.
Plass | Navn | Klasse U 12 D | ||
1 | Ingrid Kilvær Nilssen | 39,39 | HERØY IL Friidrett | |
14 - 19 Damer | ||||
1 | Nora Berg | 34,37 | ||
20-39 Damer | ||||
1 | Silje Reinhard | 24,47 | ||
2 | Anne Marte Hals | 30,05 | ||
3 | Mette Opland | 30,29 | ||
4 | Karina Kilvær | 39,39 | ||
40-59 Damer | ||||
1 | Britt Ina Hals | 27,07 | ||
2 | Gunn Lise Bjertnes Hansen | 27,14 | ||
3 | Trude Opland | 29,59 | ||
4 | Elisabeth Bomo | 32,06 | Dønna | |
5 | Sonja Salamonsen | 35,59 | ||
Under 12 Herrer | ||||
1 | Henrik Jørgensen | 29,46 | HERØY IL Friidrett | |
2 | Børge Håland | 31,59 | HERØY IL Friidrett | |
3 | Ludvik Paulsen | 39,34 | ||
12-14 Herrer | ||||
1 | Kristoffer Sortland | 31,14 | ||
20-39 Herrer | ||||
1 | Kristian Fagervik | 24,47 | ||
2 | Kenneth Karlsen | 25,42 | ||
3 | Rolf Arne Hanssen | 28,25 | Celsa Armeringsstål BIL | |
4 | Ingar Næss | 29,54 | Fysioform Dønna | |
5 | Arve Opland | 31,13 | ||
40-59 Herrer | ||||
1 | Øyvind Nøst | 24,16 | Celsa Armeringsstål BIL | |
2 | Arild Bjordal | 24,36 | ||
3 | Erling Nordgård Strand | 25,43 | Dønna | |
4 | Bent Inge Henriksen | 26,35 | ||
5 | Bjørn Are Hansen | 27,11 | ||
6 | Terje Moe | 27,13 | ||
7 | Per Brunsvik | 28,1 | ||
8 | Asbjørn Edvardsen | 30,38 | ||
9 | Håvard Olsen | 31,56 | ||
10 | Odd Inge Jakobsen | 32,41 | ||
60+ Herrer | ||||
1 | Arvid Reseland | 31,18 | ||
TRIM | ||||
Paula Nyrud | 57,16 | |||
I tillegg ble det arrangert Flostad rundt, ei løype på ca. 1,7 km. Andrine Hals, Tindra Hals, Mads Bernhoff, Oda Kilvær Nilssen, Nila Lorvik, Dorte Lorvik og Oddbjørn Lorvik fullførte dette løpet.
Gratulerer til alle deltakere!